<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Тотализатор</title>
	<atom:link href="http://news.zonecenter.ru/?feed=rss2&#038;p=1626" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626</link>
	<description>Мы держим руку на шее....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Sep 2014 19:02:11 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Автор: Игрок</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-816</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игрок]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-816</guid>
		<description><![CDATA[Во во и я про тоже...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во во и я про тоже&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Глючный</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-811</link>
		<dc:creator><![CDATA[Глючный]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-811</guid>
		<description><![CDATA[суил ты не играл там не разу а уже статью катаешь,выиграть крупный результат нереально]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>суил ты не играл там не разу а уже статью катаешь,выиграть крупный результат нереально</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игрок</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-804</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игрок]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-804</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемый suill я всё-таки неполенился и подсчитал среднестатитистический выйграш по итогам 7 тиража и, как бы удивительно это незвучала,  он оказалался немного выше моих предположений и составил 9,9(45) Так вота)))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый suill я всё-таки неполенился и подсчитал среднестатитистический выйграш по итогам 7 тиража и, как бы удивительно это незвучала,  он оказалался немного выше моих предположений и составил 9,9(45) Так вота)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игрок</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-803</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игрок]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 06:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-803</guid>
		<description><![CDATA[Обосную свою позицию на результатах 7 тиража
Выплата по угаданным событиям: 
- 15 событий: - 
- 14 событий: - 
- 13 событий: - 
- 12 событий: - 
- 11 событий: - 2 купона - 52 Гб 
- 10 событий: - 7 купонов - 9 Гб; 
- 09 событий: - 13 купонов - 4 Гб

Всего было собрано 104 купона, выйгрыш в 52 гб достался 2 людяи, ели считать в процентах то это приблизительно 2 процента от всех купонов.
Теперь проведу аналаз среди победителей победных купонов оказалась АЖ 22, и сновыа людей с выйграшем в 52 гб оказало немногим более 9%. И теперь объяните мне по каким экономическим или математическим методом определили что ВЫЙЦГРЫШ В 50-80гб являетсясреднестатистическим???????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обосную свою позицию на результатах 7 тиража<br />
Выплата по угаданным событиям:<br />
- 15 событий: &#8212;<br />
- 14 событий: &#8212;<br />
- 13 событий: &#8212;<br />
- 12 событий: &#8212;<br />
- 11 событий: &#8212; 2 купона &#8212; 52 Гб<br />
- 10 событий: &#8212; 7 купонов &#8212; 9 Гб;<br />
- 09 событий: &#8212; 13 купонов &#8212; 4 Гб</p>
<p>Всего было собрано 104 купона, выйгрыш в 52 гб достался 2 людяи, ели считать в процентах то это приблизительно 2 процента от всех купонов.<br />
Теперь проведу аналаз среди победителей победных купонов оказалась АЖ 22, и сновыа людей с выйграшем в 52 гб оказало немногим более 9%. И теперь объяните мне по каким экономическим или математическим методом определили что ВЫЙЦГРЫШ В 50-80гб являетсясреднестатистическим???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: suill</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-802</link>
		<dc:creator><![CDATA[suill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 06:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-802</guid>
		<description><![CDATA[ты выйграл 1 -2 нет, там выигрываешь какраз или 50 - 80 (все) или 0 тоесть ничего!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ты выйграл 1 -2 нет, там выигрываешь какраз или 50 &#8212; 80 (все) или 0 тоесть ничего!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игрок</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-801</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игрок]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-801</guid>
		<description><![CDATA[СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫЙГРЫШ 50-80 ГБ, вы наверное хотели сказать 1-5 гб ???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫЙГРЫШ 50-80 ГБ, вы наверное хотели сказать 1-5 гб ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Слоупок</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-800</link>
		<dc:creator><![CDATA[Слоупок]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-800</guid>
		<description><![CDATA[Да ладно, суилл старается.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да ладно, суилл старается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ваша золотая чаша</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-799</link>
		<dc:creator><![CDATA[ваша золотая чаша]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-799</guid>
		<description><![CDATA[суиллота]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>суиллота</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Глючный</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-796</link>
		<dc:creator><![CDATA[Глючный]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-796</guid>
		<description><![CDATA[очередная бредовая статья]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очередная бредовая статья</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: elfenok</title>
		<link>http://news.zonecenter.ru/?p=1626&#038;cpage=1#comment-795</link>
		<dc:creator><![CDATA[elfenok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.zonecenter.ru/?p=1626#comment-795</guid>
		<description><![CDATA[Анонимус, мы рады, что вы узнали это из нашей статьи.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анонимус, мы рады, что вы узнали это из нашей статьи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
